<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL schnell und günstig</title>
	<atom:link href="http://www.guenstigstedsl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guenstigstedsl.de</link>
	<description>Mit Highspeed durch das Internet surfen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 07:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Telefonie: In Zukunft per VoIP und DSLS</title>
		<link>http://www.guenstigstedsl.de/2011/08/05/telefonie-in-zukunft-per-voip-und-dsls/</link>
		<comments>http://www.guenstigstedsl.de/2011/08/05/telefonie-in-zukunft-per-voip-und-dsls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigstedsl.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Immer günstiger bieten die Provider ihre Flatrate-Pakete für Internet per DSL, mobile Kommunikation und Festnetztelefonie an. Viele Verbraucher haben dem alten Festnetztelefon und dem damit im wahrsten Sinne des Wortes verbundenen Kabelsalat längst Lebewohl gesagt. Denn per Handy und Internet lässt sich leichter und moderner mit der Welt kommunizieren. Dank schnellster Internetverbindungen per SDSL oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer günstiger bieten die Provider ihre Flatrate-Pakete für Internet per DSL, mobile Kommunikation und Festnetztelefonie an. Viele Verbraucher haben dem alten Festnetztelefon und dem damit im wahrsten Sinne des Wortes verbundenen Kabelsalat längst Lebewohl gesagt. Denn per Handy und Internet lässt sich leichter und moderner mit der Welt kommunizieren. Dank schnellster Internetverbindungen per SDSL oder SHDSL ist heute statt der alten analogen Technik die moderne Telefonie per VoIP die Technologie der Wahl.</p>
<p><span id="more-220"></span></p>
<p>Was für jedes moderne Unternehmen mittlerweile zum Standard gehört, rückt auch für den privaten Benutzer mehr und mehr in den Vordergrund. Denn wer bereits über eine schnelle Internetverbindung per DSL, <a href="https://www.nfon.net/de/internetsdsl/tarife/nconnect-2500.html">SDSL</a> oder HDSL verfügt, der kann die Leitung ebenso zum Telefonieren über das Internet per <a href="http://www.focus.de/finanzen/news/servicetest/tid-8034/serviceflop_aid_139710.html">VoIP</a> benutzen. VoIP steht für &#8220;Voice over Internet Protocol&#8221;, was man in etwa mit &#8220;Sprachübertragung über das Internet&#8221; übersetzen kann. Der hierfür bevorzugt genutze Übertragungsstandard ist SDSL. SDSL steht für &#8220;Symmetric Digital Subscriber Line&#8221; und ermöglicht, wie jede andere der DSL-Varianten, den Zugang zu dem Telefonnetz wie auch jedem anderen öffentlichen digitalen Netzwerk.</p>
<h3>DSLS: Datenübertragung für Internet-Telefonie</h3>
<p>Das dem Begriff vorangestellte &#8220;Symmetric&#8221; deutet darauf hin, was SDSL von DSL unterscheidet. Bei der herkömmlichen DSL-Technologie funktioniert die Datenübertragung assymmetrisch, das heißt, dass die Datenübertragungsraten im sogenannten &#8220;Upstream&#8221; und &#8220;Downstream&#8221; unterschiedlich hoch sind. Vereinfacht gesagt, kann die Leitung die Daten nicht in beide Richtungen gleich schnell übertragen. So kann der DSL-Nutzer Daten zwar relativ schnell herunterladen (=&#8221;Downstream&#8221;), das Heraufladen, auch &#8220;Upload&#8221; oder &#8220;Upstream&#8221; genannt, dauert aber wesentlich länger.</p>
<h3>VoIP: Telefonieren über das Internet</h3>
<p>Bei der symmetrischen Datenübertragung von SDSL jedoch sind Upload- und Downloadgeschwindigkeit jeweils gleich hoch. Da genau dieses zum Telefonieren, wo die Signale ja in beide Richtungen, also zwischen den Gesprächspartnern gleich schnell hin- und herfließen sollen, benötigt wird, ist SDSL der beste Übertragungsstandard für die Internet-Telefonie per VoIP. Wer zukünftig mit einer modernen Telefonanlage über die leistungsstarke SDSL-Leitung telefonieren will, der wird auf SDSL setzen. Denn auch wenn die DSL-Varianten HDSL und VDSL meistens noch schnellere Datenübertragungsraten liefern als SDSL, so bieten sie nur die assymmetrische Datenübertragung, sind also für die Internettelefonie per VoIP weniger gut geeignet.</p>
<h3>Modernste Kommunikation über VoIP-Telefonanlagen</h3>
<p>Der Markt hat sich längst auf diesen Bedarf eingestellt und bietet Komplettlösungen. So können Verbraucher vom kleinen Privathaushalt über den Familienbetrieb oder mittelständische Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern, aber auch größere Unternehmen moderne Telefonanlagen für VoIP inklusive der zugehörigen Internetverbindung per SDSL buchen. Diese kommen dank der digitalen Datenübertragung mit wenig Hardware aus und bieten schnelle und leistungsstarke Telefonie, individuelle Schaltungen und kostengünstige Kommunikation mit in- und externen Teilnehmern, egal wo auf der Welt diese sich gerade befinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigstedsl.de/2011/08/05/telefonie-in-zukunft-per-voip-und-dsls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionale Unterschiede bei DSL-Preisen</title>
		<link>http://www.guenstigstedsl.de/2010/07/29/regionale-unterschiede-bei-dsl-preisen/</link>
		<comments>http://www.guenstigstedsl.de/2010/07/29/regionale-unterschiede-bei-dsl-preisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigstedsl.de/2010/07/29/regionale-unterschiede-bei-dsl-preisen/</guid>
		<description><![CDATA[Wer in einer Region lebt, in der kein eigenes DSL-Netzt installiert ist, muss oft kr&#228;ftig f&#252;r den schnellen Internetzugang draufzahlen. Und die Zahl der Betroffenen ist erheblich: Rund 23 Prozent der Kunden von vier gro&#223;en Anbietern zahlen solche regionalen Aufschl&#228;ge &#8211; insgesamt sind es ca. 124 Millionen Euro j&#228;hrlich. Den Aufschlag zahlen m&#252;ssen die Kunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in einer Region lebt, in der kein eigenes DSL-Netzt installiert ist, muss oft kr&auml;ftig f&uuml;r den schnellen Internetzugang draufzahlen. Und die Zahl der Betroffenen ist erheblich: Rund 23 Prozent der Kunden von vier gro&szlig;en Anbietern zahlen solche regionalen Aufschl&auml;ge &ndash; insgesamt sind es ca. 124 Millionen Euro j&auml;hrlich.<span id="more-218"></span></p>
<p>Den Aufschlag zahlen m&uuml;ssen die Kunden in d&uuml;nn besiedelten Gebieten von 1&amp;1, Alice, Congstar und o2. Und weil das gro&szlig;e Anbieter sind, ist davon jeder12 DSL-Haushalt betroffen. Auf die Zahlen kommt check24.de, indem das Portal die 36 Prozent &uuml;ber den Marktanteil der vier Anbieter von 22 Prozent auf alle 26,5 Millionen Haushalte mit DSL umrechnet. F&uuml;r die Studie untersuchte das Vergleichsportal insgesamt 35.000 Adressen.</p>
<h3>In Mecklenburg-Vorpommern ist das Surfen besonders teuer</h3>
<p>Und es gibt besonders betroffene Regionen: So m&uuml;ssen in Mecklenburg-Vorpommern 14 Prozent aller DSL-Kunden und 64 Prozent aller Kunden der vier Anbieter f&uuml;r den Netzzugang draufzahlen. Da surfen Kunden in Hamburg, Berlin, und Bremen schon etwas g&uuml;nstiger: Hier m&uuml;ssen nur ein Prozent aller DSL-Nutzer und vier Prozent der Kunden besagter Anbieter den Zusatzbetrag entrichten.</p>
<p>Allerdings sind sich viele Menschen, die einen DSL-Vertrag abschlie&szlig;en wollen, nicht &uuml;ber die Mehrkosten von bis zu f&uuml;nf Euro bewusst. Denn in der Regel werden die Regionalaufschl&auml;ge nicht mit den beworbenen Kosten erw&auml;hnt und stehen nur im Kleingedruckten. Denn ein auf den ersten Blick g&uuml;nstiger Anbieter kann durch die Extrakosten teuer als andere Anbieter mit einem h&ouml;heren Grundpreis werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigstedsl.de/2010/07/29/regionale-unterschiede-bei-dsl-preisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 und Alice machen gemeinsame Sache</title>
		<link>http://www.guenstigstedsl.de/2010/06/29/o2-und-alice-machen-gemeinsame-sache/</link>
		<comments>http://www.guenstigstedsl.de/2010/06/29/o2-und-alice-machen-gemeinsame-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigstedsl.de/2010/06/29/o2-und-alice-machen-gemeinsame-sache/</guid>
		<description><![CDATA[Oh Alice, was soll nur mit dir werden? Die sch&#246;ne Verk&#246;rperung der Marke des DSL-Anbieters Hansenet muss sich bald einen neuen Job suchen. Bisher hatte sie die schnelle, geschmeidige und unkomplizierte Verbindung ins Internet repr&#228;sentiert, jetzt soll sie aber nach Willen des neuen Besitzer o2 von Markt genommen werden. Dabei hatte das sich das Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oh Alice, was soll nur mit dir werden? Die sch&ouml;ne Verk&ouml;rperung der Marke des DSL-Anbieters Hansenet muss sich bald einen neuen Job suchen. Bisher hatte sie die schnelle, geschmeidige und unkomplizierte Verbindung ins Internet repr&auml;sentiert, jetzt soll sie aber nach Willen des neuen Besitzer o2 von Markt genommen werden.<span id="more-217"></span></p>
<p>Dabei hatte das sich das Unternehmen Hansenet auch dank der sch&ouml;nen Botschafterin von einem Anbieter nur f&uuml;r Hamburg zum viertgr&ouml;&szlig;ten in Deutschland entwickelt. Man wei&szlig; es ja inzwischen: Sex sells. Die erotische Komponente passt wohl aber nicht in das Konzept des Anbieters mit den blauen Blubberblasen. &bdquo;Unsere DSL-Marke in Deutschland wird in Zukunft O2 sein&ldquo;, sagte O2-Deutschland-Chef Ren&eacute; Schuster.</p>
<p>Zu sehr sollen Alice-Kunden (und Bewunderer?) jedoch nicht vor den Kopf gesto&szlig;en werden, deshalb vollzieht sich der Wechsel nach und nach. &bdquo;Unser Ziel ist es, die Marke Alice langsam &uuml;ber einen Zeitraum von zwei Jahren durch O2 zu ersetzen&ldquo;, erkl&auml;rte Schuster.</p>
<p>Weil trotz steigender Kundenzahlen bei o2 die Einnahmen zuletzt gesunken waren, soll mit Hilfe des Zukaufs von Alice der Aufschwung kommen. Der spanische Mutterkonzern von o2 hatte den hanseatischen Anbieter f&uuml;r 900 Millionen Euro von der Telecom Italia gekauft. Die neuen Eigent&uuml;mer hoffen die Alice-Kunden &uuml;berwiegend halten zu k&ouml;nnen.</p>
<p>Allerdings hatte auch Hansenet zuletzt weniger Erfolge zu verbuchen. So entschlossen sich DSL-Neukunden zuletzt verst&auml;rkt f&uuml;r die Telekom oder g&uuml;nstige Kabel-Anbieter.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigstedsl.de/2010/06/29/o2-und-alice-machen-gemeinsame-sache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landleben mit Slow-Motion-Internet</title>
		<link>http://www.guenstigstedsl.de/2010/06/17/landleben-mit-slow-motion-internet/</link>
		<comments>http://www.guenstigstedsl.de/2010/06/17/landleben-mit-slow-motion-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigstedsl.de/2010/06/17/landleben-mit-slow-motion-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Das sch&#246;ne, ruhige Leben auf dem Lande ist so manchen Bewohner etwas zu beschaulich &#8211; denn auch die Internetverbindung enspricht dem d&#246;rflichen Tempo. Denn so gro&#223; in Gemeinden wie Hofbieber, Waldstetten oder Seht der Wunsch nach DSL-Verbindungen ist, so mangelhaft ist in den l&#228;ndlichen Regionen die Versorgung mit mit dem High-Speed-Internet. Die internetverbindung in Waldstetten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das sch&ouml;ne, ruhige Leben auf dem Lande ist so manchen Bewohner etwas zu beschaulich &ndash; denn auch die Internetverbindung enspricht dem d&ouml;rflichen Tempo. Denn so gro&szlig; in Gemeinden wie Hofbieber, Waldstetten oder Seht der Wunsch nach DSL-Verbindungen ist, so mangelhaft ist in  den l&auml;ndlichen Regionen die Versorgung mit mit dem High-Speed-Internet.<span id="more-216"></span></p>
<p>Die internetverbindung in Waldstetten und anderen Gemeinden als Datenautobahn zu bezeichnen, w&auml;re so auch stark &uuml;bertrieben. Allenfalls ein Schleichweg ist es, der dort ins World Wide Web f&uuml;hrt. Marcus Schafft, B&uuml;rgermeister der osthessischen Gemeinde Hofbieber, wartet beim Googeln nicht selten mehr als eine Minute auf die Treffer. Will er gr&ouml;&szlig;ere Datenmengen per E-Mail &uuml;bertragen, muss er daf&uuml;r in die n&auml;chstgr&ouml;&szlig;ere Gemeinde fahren.</p>
<p>Vorraussetzung f&uuml;r das Surfen mit DSL-Geschwindigkeit ist ein Glasfaser-Knotenpunkt in der N&auml;he. Die liegen jedoch haupts&auml;chlich in der N&auml;he von St&auml;dten &ndash; je kleiner und d&uuml;nner ges&auml;ht also die Ortschaften sind, desto schlechter ist es um die Internetverbindung bestellt. Abhilfe schaffen wollen viele Gemeinden in ganz Deutschland. Allein k&ouml;nnen sie die Kosten von mehreren hunderttausend Euro, die die Telekom f&uuml;r die Verlegung der Leitungen fordert, nicht aufbringen.</p>
<p>In ganz Deutchland? Nein! Die kleine schw&auml;bische Gemeinde Waldstetten wollte sich den Bedingungen nicht ergeben. Und so beschlossen die Bewohner, dass sie die Graben f&uuml;r die Kabel auch selber ausheben k&ouml;nnten. 90.000 Euro konnten so von der Rechnung gestrichen werden. Die Telekom lie&szlig; sich von soviel Engagement beeindrucken und machte das Angebot, den Restbetrag von 110.000 Euro zu &uuml;bernehmen. Voraussetzung war, dass 115 DSL-Vertr&auml;ge abgeschlossen w&uuml;rden. Zum Erreichen des Ziels fehlen nur noch 25 Vertr&auml;ge &ndash; die Datenautobahn kann also bald auch von den Waldstettenern befahren werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigstedsl.de/2010/06/17/landleben-mit-slow-motion-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internettelefonie geht jetzt auch mit demn iPhone</title>
		<link>http://www.guenstigstedsl.de/2010/06/04/internettelefonie-geht-jetzt-auch-mit-demn-iphone/</link>
		<comments>http://www.guenstigstedsl.de/2010/06/04/internettelefonie-geht-jetzt-auch-mit-demn-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigstedsl.de/2010/06/04/internettelefonie-geht-jetzt-auch-mit-demn-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich muss es eine Schmach f&#252;r iPhonisten gewesen sein, dass sie mit ihrem Kult-Ger&#228;t bisher nicht &#252;ber das Netz der Telekom &#252;bers Internet telefonieren konnten. Wo es doch gleichzeitig kein App gibt, das es noch nicht gibt. Der Anbieter Skype holt diese Vers&#228;umnis jetzt nach &#8211; allerdings ist die Telekom nicht sehr gl&#252;cklich damit. Besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich muss es eine Schmach f&uuml;r iPhonisten gewesen sein, dass sie mit ihrem Kult-Ger&auml;t bisher nicht &uuml;ber das Netz der Telekom &uuml;bers Internet telefonieren konnten. Wo es doch gleichzeitig kein App gibt, das es noch nicht gibt. Der Anbieter Skype holt diese Vers&auml;umnis jetzt nach &ndash; allerdings ist die Telekom nicht sehr gl&uuml;cklich damit.<span id="more-215"></span></p>
<p>Besonders f&uuml;r Gesch&auml;ftsleute, die &uuml;berall auf der Welt ein mobiles B&uuml;ro brauchen, ist die Internettelefonie in Verbindung mit UMTS ein praktisches Angebot: Denn &uuml;ber Skype kann eine Vielzahl von Diensten genutzt werden, ohne dass hohe Kosten anfallen.</p>
<p>Wenn da nicht die Telekom ihre Barrieren aufbauen w&uuml;rde: Denn der Mobilfunkriese erlaubt nur solchen Kunden, die spezielle Zusatztarife abgeschlossen haben, die Nutzung der Internettelefonie. Alle anderen, die mit die mit Phone am Ohr Skype nutzen, d&uuml;rfen sich auf saftige Rechnungen einstellen. Sogar eine Vertragsk&uuml;ndigung kann ihnen seitens der Telekom drohen.</p>
<p>Damit will das Unternehmen verhindern, dass das Skype-Angebot eine breite Nachfrage erf&auml;hrt. Denn die Nutzung der Internettelefonie bring deutlich weniger Einnahmen als der konventionelle Mobilfunk. Eigentlich wollte die Telekom bis vor einem Jahr Skype auf dem iPhone und auf dem Blackberry grunds&auml;tzlich blockieren. Druck aus der EU und von der Bundesnetzagentur veranlasste das Unternehmen jetzt jedoch zu einem Einlenken. &Uuml;ber die speziellen Tarife sollten Einnahmeverluste wettgemacht werden &ndash; oder Kunden abgeschreckt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigstedsl.de/2010/06/04/internettelefonie-geht-jetzt-auch-mit-demn-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab sofort wird gezwitschert, nicht getwittert</title>
		<link>http://www.guenstigstedsl.de/2009/12/17/ab-sofort-wird-gezwitschert-nicht-getwittert/</link>
		<comments>http://www.guenstigstedsl.de/2009/12/17/ab-sofort-wird-gezwitschert-nicht-getwittert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigstedsl.de/2009/12/17/ab-sofort-wird-gezwitschert-nicht-getwittert/</guid>
		<description><![CDATA[Die popul&#228;re Social-Media Plattform Twitter, auf der man &#228;hnlich einer SMS mit 140 Zeichen kurze Nachrichten ver&#246;ffentlichen kann, ist ab heute auch auf deutsch nutzbar. F&#252;r 2009 ist Deutsch die letzte Sprache, die in den Dienst integriert wird.Auch wenn Englisch die Internet-Sprache Nummer 1 ist, beherrscht sie noch lange nicht jeder Internetnutzer. Durch die zus&#228;tzlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die popul&auml;re Social-Media Plattform Twitter, auf der man &auml;hnlich einer SMS mit 140 Zeichen kurze Nachrichten ver&ouml;ffentlichen kann, ist ab heute auch auf deutsch nutzbar. F&uuml;r 2009 ist Deutsch die letzte Sprache, die in den Dienst integriert wird.<span id="more-214"></span>Auch wenn Englisch die Internet-Sprache Nummer 1 ist, beherrscht sie noch lange nicht jeder Internetnutzer. Durch die zus&auml;tzlichen Sprachversionen soll auch diesen Menschen die Nutzung von Twitter schmackhaft gemacht werden. <br />Nach Aussage von Twitter soll dies die globale Kommunikation im Kurznachrichten-Dienst verbessern.</p>
<p>Bisher ist Twitter in den Sprachen Englisch, Spanisch, Franz&ouml;sisch, Japanisch, Italienisch und Deutsch erh&auml;ltlich, weitere Sprachen werden im neuen Jahr folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigstedsl.de/2009/12/17/ab-sofort-wird-gezwitschert-nicht-getwittert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Works wird durch Office Starter 2010 ersetzt</title>
		<link>http://www.guenstigstedsl.de/2009/10/09/ms-works-wird-durch-office-starter-2010-ersetzt/</link>
		<comments>http://www.guenstigstedsl.de/2009/10/09/ms-works-wird-durch-office-starter-2010-ersetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigstedsl.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Wenn im kommenden Jahr das neue Office 2010 Paket auf den Markt kommt, wird Mircosoft Works durch den Office Starter 2010 ersetzt. Dabei handelt es sich um eine Einstiegsversion deren Programme einen reduzierten Funktionsumfang liefern. Word und Excel enthalten beispielsweise weder SmartArts noch Pivot-Tabellen, außerdem ist es nicht möglich, vorgenommene Änderungen nachzuverfolgen. Zudem wird die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn im kommenden Jahr das neue Office 2010 Paket auf den Markt kommt, wird Mircosoft Works durch den Office Starter 2010 ersetzt. Dabei handelt es sich um eine Einstiegsversion deren Programme einen reduzierten Funktionsumfang liefern.<span id="more-212"></span><br />
Word und Excel enthalten beispielsweise weder SmartArts noch Pivot-Tabellen, außerdem ist es nicht möglich, vorgenommene Änderungen nachzuverfolgen. Zudem wird die Software dem User Werbung präsentieren. Das Startpaket bietet aber die Möglichkeit, per Upgrade auf eine Home &#038; Student, Home &#038; Business oder Professional Edition den regulären Funktionsumfang zu nutzen und die Werbung loszuwerden.<br />
Mit einer im Handel erhältlichen Product Key Card können auf Systemen mit bereits vorinstalliertem Office Images der Programme  freigeschaltet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigstedsl.de/2009/10/09/ms-works-wird-durch-office-starter-2010-ersetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China: Doch keine Filtersoftware für Privat-PCs</title>
		<link>http://www.guenstigstedsl.de/2009/08/14/china-doch-keine-filtersoftware-fur-privat-pcs/</link>
		<comments>http://www.guenstigstedsl.de/2009/08/14/china-doch-keine-filtersoftware-fur-privat-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigstedsl.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Das ist eine echte Überraschung. Das für seine Internetzensur bekannte Land hat sich nun doch dagegen entschieden, jeden ausgelieferten Computer mit einer Filtersoftware für die Internetnutzung auszustatten. Die Software sollte angeblich die Nutzer vor gewalthaltigen und pornographischen Inhalten schützen, wurde allerdings von Kritikern eher als Instrument politischer Zensur betrachtet. Öffentliche PCs, wie sie zum Beispiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist eine echte Überraschung. Das für seine Internetzensur bekannte Land hat sich nun doch dagegen entschieden, jeden ausgelieferten Computer mit einer Filtersoftware für die Internetnutzung auszustatten.<span id="more-210"></span> Die Software sollte angeblich die Nutzer vor gewalthaltigen und pornographischen Inhalten schützen, wurde allerdings von Kritikern eher als Instrument politischer Zensur betrachtet. Öffentliche PCs, wie sie zum Beispiel in Internet-Cafés und Schulen zu finden sind, werden allerdings weiterhin mit dem Filter ausgerüstet.<br />
Ob es dabei bleibt ist fraglich, denn nach Aussage Industrie Ministers dürften private Nutzer <strong>vorerst</strong> entscheiden, ob sie die Software installieren wollten oder nicht. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei der aktuellen Entscheidung also eventuell nur um eine Verzögerung handelt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigstedsl.de/2009/08/14/china-doch-keine-filtersoftware-fur-privat-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox holt auf</title>
		<link>http://www.guenstigstedsl.de/2009/07/31/firefox-holt-auf/</link>
		<comments>http://www.guenstigstedsl.de/2009/07/31/firefox-holt-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigstedsl.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Der Internet Browser von Mozilla ist in Deutschland sehr beliebt und könnte sich laut Onlinekosten.de vielleicht noch dieses Jahr an die Spitze setzen &#8211; vor den Internet Explorer. Bezogen auf einzelne Versionen liegt der Firefox sogar schon vor der Microsoft Hausmarke. Unterdessen bereitet man sich bei Mozilla auf den milliardsten Download des Feuerfuchses vor. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Internet Browser von Mozilla ist in Deutschland sehr beliebt und könnte sich laut <a href="http://www.onlinekosten.de">Onlinekosten.de</a> vielleicht noch dieses Jahr an die Spitze setzen &#8211; vor den Internet Explorer. Bezogen auf einzelne Versionen liegt der Firefox sogar schon vor der Microsoft Hausmarke. <span id="more-208"></span> Unterdessen bereitet man sich bei Mozilla auf den milliardsten Download des Feuerfuchses vor. Das muss natürlich gefeiert werden. Mozilla wird dazu eine Kampagnenseite starten auf der Fotos von Firefox-Usern veröffentlicht werden sollen. Die Nutzer sollen sich darauf mit Fan T-Shirts vor Sehenswürdigkeiten und an besonderen Plätzen fotografieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigstedsl.de/2009/07/31/firefox-holt-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel BW gibt noch mehr Gas</title>
		<link>http://www.guenstigstedsl.de/2009/07/13/kabel-bw-gibt-noch-mehr-gas/</link>
		<comments>http://www.guenstigstedsl.de/2009/07/13/kabel-bw-gibt-noch-mehr-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guenstigstedsl.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist gerade bei Breitband-Blog.de ein Eintrag vom 5.Juli ins Auge gesprungen, wonach Kabel BW die Bandbreiten für die Doppel-Flat Pakete erhöht hat. Aus Clever Kabel 20 wird CleverKabel 25, aus 32 wird 50 mit einer Bandbreite von bis zu 50Mbit/s. Seit Anfang des Monats ist auch CleverKabel 100 mit bis zu 100MBit/s erhältlich. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist gerade bei <a href="http://www.breitband-blog.de/2009/07/05/kabel-bw-erhoht-bandbreite-fur-doppel-flat-pakete/">Breitband-Blog.de</a> ein Eintrag vom 5.Juli ins Auge gesprungen, wonach Kabel BW die Bandbreiten für die Doppel-Flat Pakete erhöht hat. <span id="more-206"></span> Aus Clever Kabel 20 wird CleverKabel 25, aus 32 wird 50 mit einer Bandbreite von bis zu 50Mbit/s. Seit Anfang des Monats ist auch CleverKabel 100 mit bis zu 100MBit/s erhältlich.<br />
Die Preise sind durchaus akzeptabel, so kostet CleverKabel 25 beispielsweise 29,90€ und CleverKabel 100 schlägt mit 49,90€ zu Buche.<br />
Wer also das Glück hat in Baden-Württemberg zu wohnen, kann in den Genuss der schnellsten deutschen Internet-Anbindung kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guenstigstedsl.de/2009/07/13/kabel-bw-gibt-noch-mehr-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

